Size Guide Portwest Women's
Women's Bust
| Size | Inches | CM |
| XS | 28-32 | 72-80 |
| S | 33-34 | 84-88 |
| M | 36-38 | 92-96 |
| L | 40 | 100-104 |
| XL | 42-44 | 108-112 |
| XXL | 46-47 | 116-120 |
| 3XL | 48-50 | 124-128 |
| 4XL | 52-54 | 132-136 |
Women's Waist
| Size | Inches | CM |
| XS | 22-24 | 60-64 |
| S | 26-28 | 68-72 |
| M | 30-32 | 76-80 |
| L | 33-34 | 84-88 |
| XL | 36-38 | 92-96 |
| XXL | 40-42 | 100-108 |
| 3XL | 44-46 | 112-116 |
| 4XL | 47-50 | 120-128 |
Footwear
| UK | EU |
| 1 | 34 |
| 2 | 35 |
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 45 |
| 11 | 46 |
| 12 | 47 |
| 13 | 48 |
| 14 | 49 |
| 15 | 50 |
| 16 | 51 |
| 17 | 52 |
Gloves
| Size | EU |
| XXS | 5 |
| XS | 6 |
| S | 7 |
| M | 8 |
| L | 9 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| 3XL | 12 |
Leg Length
| Inches | CM | |
| Short | 29 | 74 |
| Regular | 31 | 79 |
| Tall | 33 | 84 |
| X-Tall | 36 | 92 |

